La marca Amazfit incorpora en este producto, Smartwatch (modelo Cheetah Pro), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Destaca por contar con Titanio, Processor, 2.3 GB y 5 m. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Titanio |
| Material de la correa de reloj | Nailon |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Color caja reloj | Beige |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 2.3 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 3.68 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.45 " |
| Resolución Horizontal | 480 pixels |
| Resolución Vertical | 480 pixels |
| Modo de uso | Táctil, Perilla de control |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de localización | Sí |
| Sensor de pulso | En la muñeca |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | No |
| Cámara Incorporada | No |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Batería en stand-by | 336 h |
| Capacidad batería | 440 mAh |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 2 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Medidor de profundidad | Sí |
| Tamaño de la caja | 47 mm |
| Mín. tamaño de la muñeca | 150 mm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 220 mm |
| Profundidad | 11.2 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.034 kg |
| Peso | 34 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 11.30 cm / 11.20 cm / 7.20 cm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | No |
| NFC | No |
| Conexiones | Connections |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Rango de sincronización | 5 m |
| Generación de móvil | No |
| Sistema operativo compatible | Android, iOS |
| Sistema Operativo | Android |
| Time indicator | Digital |
| Densidad de píxeles | 331 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Termómetro | No |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | No |
| Compatible con aplicaciones | Strava |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Género | Unisex |
| Anchura | 46.5 mm |
| Altura | 46.5 mm |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.