SKU: 1520221
Secadora bomba de calor (modelo TWL780WP EcoSpeed & Steam), de la marca Miele, un producto fabricado con atención al detalle. Entre otros detalles, ofrece 9 kg, 20 Programas, Motor ProfiEco y Secadora. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 9 kg |
| Nº de programas | 20 |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 101 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | B |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 62 dB(A) |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 101 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 9 kg |
| Duración del programa eco a plena carga en h:min | 03:04 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 64.3 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 57 kg |
| Peso | 57 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.5 cm / 88 cm / 66 cm |
| Bluetooth | No |
|---|
| Consumo anual de energía calentado eléctricamente | 185 kWh |
|---|---|
| Consumo de energía | 185 kWh |
| Nivel de ruido | 64 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora |
|---|---|
| Tipo de construcción | Bajo encimera |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Selección del tiempo de secado | Sí |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 85 cm x 64.3 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.6 cm |
| Ruedas | No |
| Integrable | No |
| Generación de datos en tiempo real | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.