SKU: 1625749
Este producto, Portátil gaming (modelo LOQ Essential 15ARP11) de Lenovo, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se incluyen 15.6" Full-HD, AMD Ryzen™ 7 170, 16GB RAM y 512GB SSD. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Portátiles, sin artificios innecesarios. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Color (por fabricante) | Gris |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.lenovo.com/es/es/privacy/ |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.62 cm / 15.6 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.62 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) IPS |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 4800 MHz |
| Configuración RAM | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 170 |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 7 |
| Número Procesador | 170 |
| Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.75 GHz |
| Memoria gráfica total | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Velocidad Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 720 pixels |
| Autonomía | 8h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 60 Wh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Dimensiones / Peso | 36.13 cm x 2.29 cm x 25.56 cm / 2.3 kg |
|---|---|
| Profundidad | 25.56 cm |
| Peso (según el fabricante) | 2.3 kg |
| Peso | 2.3 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 55 cm / 15 cm / 45 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Application segment | Gaming |
| Calidad de imagen | Full-HD |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | AMD SoC |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5050 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
| Serie | LOQ |
| Área de aplicación | Gaming |
| Anchura | 36.13 cm |
| Altura | 2.29 cm |
| Altura (máx.) | 24.8 mm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.