SKU: 1606653
ASUS presenta Portátil (modelo ProArt P16 OLED H7606WW-SE020W Copilot+ PC), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre sus características principales se incluyen 16 " WQUXGA, AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 50 TOPS, 64 GB RAM y 2 TB SSD. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro Nano |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 " |
|---|---|
| Resolución | 3840 x 2400 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Contraste pantalla | 1000000:1 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 GB |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Procesador | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ AI 9 |
| Número Procesador | HX370 |
| Velocidad Procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Vel. turbo procesador | 5.1 GHz |
| Tipo de memoria caché | L2 & L3 |
| Memoria gráfica total | 16 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Memoria Grafica compartida | AMD Radeon 890M |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 2 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 2 TB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2400 Pixeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | Hasta 12 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 12 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 90 Wh |
| Capacidad de alimentación | 240 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de caché | 36 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 35.49 cm x 1.83 cm x 24.69 cm / 1.98 kg |
| Profundidad | 24.69 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.98 kg |
| Peso | 1.98 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 56.8 cm / 34.5 cm / 9.8 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Application segment | Content Creation |
| Calidad de imagen | WQUXGA |
|---|---|
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 80 |
| Fabricante NPU | AMD |
| Nombre NPU | Ryzen AI |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 50 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 130 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5080 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 2 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 4 |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | ProArt P16 OLED |
| Área de aplicación | Profesional |
| Anchura | 35.49 cm |
| Altura | 1.83 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.