SKU: 1612748
Móvil de Xiaomi (modelo Redmi Note 15 5G). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 8 GB RAM, 6.77" AMOLED FHD+ y Snapdragon 6 Gen 3. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Púrpura |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 2392 x 1080 pixels |
| Pantalla | AMOLED FHD+ |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2392 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 5520 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 051:22 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.183 kg |
| Peso | 0.183 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.54 cm x 16.4 cm x 0.79 cm / 0.183 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Admite SD | Sí |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP65 |
| Anchura | 7.54 cm |
| Altura | 16.4 cm |
| Identificador del modelo | 25098RA98G |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP65 |
| Serie | Gama media |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.