SKU: 1597151
Móvil firmado por Honor (modelo 400 Lite): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Destaca por contar con 256 GB, 8 GB RAM, 6.7" OLED y MediaTek Dimensity 7025-Ultra. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Color (por fabricante) | Velvet Black |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.honor.com/global/legal/data-act/ |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2412 x 1080 pixels |
| Pantalla | OLED |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2412 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 35 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 35 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 5230 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 048:56 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1400 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.73 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.171 kg |
| Peso | 0.171 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.46 cm x 16.1 cm x 0.73 cm / 0.171 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.46 cm |
| Altura | 16.1 cm |
| Identificador del modelo | ABR-NX1 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP64 |
| Serie | Gama media |
| Índice de reparación | 8.3 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.