SKU: 1620866
Dentro de la gama Cecotec, este producto —Lavavajillas (modelo Bolero Aguazero 6800 Dark)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Incorpora 14 cubiertos, Clase A, Inverter Plus Duo y 8 programas, pensado para un uso exigente. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Lavavajillas, sin artificios innecesarios. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Nº de programas | 8 |
|---|---|
| Programas automáticos | Smart ProWash |
| Media carga | Sí |
| Capacidad nominal de cubiertos | 14 |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 54 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 9.2 l |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Peso (según el fabricante) | 49 kg |
|---|---|
| Peso | 49 kg |
| Profundidad | 60 cm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 60 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 60 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63 cm / 86 cm / 66 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Lavavajillas |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 36 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Proceso de secado | SteamMax |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Inteligencia Artificial | No |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Variable basket structuring | Eco FlexWash |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Apertura de puerta automática | Sí |
| Sistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Elemento de la cesta de lavado | Limpieza separada de la cesta superior e inferior |
| Filtro con autolimpieza | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Asistente de dosis | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Touch |
| Serie | Bolero Aguazero |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Decoración frontal | Oscuro |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura máxima del hueco | 85 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Identificador del modelo | Bolero Aguazero 6800 Dark |
| Tipo | Independiente |
| Año del modelo | 2025 |
| BetterWay | BetterWay Dishwashers |
| Generación de datos en tiempo real | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.