La marca Bosch incorpora en este producto, Lavadora carga frontal (modelo BOSWAN24272ES), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Incorpora 8 kg, Carga Frontal y Libre instalación, pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Tambor en forma de panal | No |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Capacidad de carga | 8 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Función Vapor | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Pantalla | Si |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.461 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 47 l |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Profundidad con elementos salientes | 63.3 cm |
|---|---|
| Profundidad | 590 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1063 mm |
| Longitud cable de alimentación | 160 cm |
| Peso (según el fabricante) | 69.9 Kg |
| Peso | 69.9 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 598 mm / 845 mm / 59 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Lavado en frio | No |
| Opciones centrifugado | Variable Programas |
| Dosificación automática | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Volumen tambor | 65 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Protección múltiple de agua |
| Sistema antidesbordamiento | No |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Serie | WAN24272ES |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 845 mm x 590 mm |
| Máquina industrial | No |
| Anchura máxima del hueco | 598 mm |
| Encimera extraíble | No |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Identificador del modelo | WAN24272ES |
| Tipo | Independiente |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.