Combina con
La marca DJI incorpora en este producto, Drone (modelo Mini 4 Pro), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Destaca por contar con 48 megapixel, 34 min y 5 m/s. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formatos de video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato del sensor | 1/2,3” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
| Autonomía máxima | 34 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 5 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Frecuencia | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K (3840×2160) |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución fotos | 4K y FHD |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Área de Zoom | de 1 m a ∞ |
| Zoom Digital | Foto de 12 MP: 1-2x; 4K: 1-3x; FHD: 1-4x |
| Zoom óptico/digital | - / Foto de 12 MP: 1-2x; 4K: 1-3x; FHD: 1-4x |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 2 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Capacidad batería | 2590 mAh |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 249 g |
|---|---|
| Profundidad | 26 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.249 kg |
| Peso | 0.249 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 13.2 cm / 19.3 cm / 23.6 cm |
| Conexiones | USB- C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 7.32 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 4000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 373 mm |
| Tipo de control | Mando y app |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | H.264/H.265: 150 Mb/s |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 9 cm |
| Altura | 6.5 cm |
| Año del modelo | 2023.0 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.