SKU: 142501137
Este producto, Tablet (modelo 1543494 MP1X3TY/A IPAD PRO 12.9 WF CL 128 GRY 6 GEN) de Apple, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se incluyen 128 GB, 12,9 " Retina, 128 GB RAM y Chip M2 de Apple. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formato de la pantalla | Image ratio |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2.732 por 2.048 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.76 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.76 cm / 12.9 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M2 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M2 de Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M2 |
| Número Procesador | M2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M2 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Capacidad batería | 40.88 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.4 mm x 280.6 mm / 0.684 kg |
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.684 kg |
| Peso | 685 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 227 mm / 50 mm / 294 mm |
| Conexiones | Lightning |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M2 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.4 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFI+CELL |
| Generación de móvil | 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 214.9 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (6th generation) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.