SKU: 136835855
Apple presenta Tablet (modelo 1543481 MNXX3TY/A IPAD PRO 12.9 WIFI 1TB SILVER 6 GEN), un producto que combina diseño y funcionalidad. Sus especificaciones más relevantes son 12,9 " Retina, 16 GB RAM, Chip M2 de Apple y Tablet iOS. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 5.3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2.732 por 2.048 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.76 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.76 cm / 12.9 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M2 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| RAM Interna | 16 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M2 de Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M2 |
| Número Procesador | M2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria gráfica total | 16 GB |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M2 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Capacidad máxima SD | 1000 GB |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Single Cam |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Capacidad batería | 40.88 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.4 mm x 280.6 mm / 0.682 kg |
|---|---|
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.682 kg |
| Peso | 682 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Conexiones | Lightning |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M2 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Disco duro 2 | Memoria interna |
| Disco duro 3 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Tipo de disco duro 2 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 3 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Software incluido | App Store |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.4 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi |
| Generación de móvil | No |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 214.9 mm |
| Altura (máx.) | 0.64 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (4th generation) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.